Description
10D-FB Coaxial Cable
CONSTRUCTION OF CABLE
| Part Designation | Material | Outer Diameter (mm) |
| Inner conductor | Solid Copper Claded Aluminum Wire | Nominal 3.61 |
| Insulation | Foam polyethylene | Nominal 9.40 |
| Shield | Aluminum/PE Tape | Nominal 9.58 |
| Outer conductor Single braid | Coverage 85%(Approx.) | Nominal 10.3 |
| Jacket | PE | Nominal 12.7 |
ELECTRICAL PROPERTIES (AT 20℃)
| Description | Value |
| Velocity of propagation | Nom. 86% |
| Conductor resistance Inner conductor | Nom. 2.69 Ω/km |
| Voltage withstanding | 3.0KV rms/1min |
| Impedance | Nom. 50 Ω @200MHz |
| Capacitance | Nom. 77pF/m |
| Insulation resistance | Min. 1,000MΩ-km |
| VSWR | Max. 1.3 @30~2500MHz |
|
Attenuation | |
| Frequency | Attenuation |
| MHz | dB/100M, nom. |
| 30 | 1.8 |
| 50 | 2.3 |
| 150 | 4.0 |
| 220 | 4.9 |
| 450 | 7.1 |
| 900 | 10.3 |
| 1500 | 13.6 |
| 1800 | 15.0 |
| 2000 | 15.9 |
| 2500 | 18.0 |
| 5800 | 29.1 |
Supplier Information
Raison Enterprise Co., Ltd.
TEL : 886-2-2659-0060 FAX : 886-2-2797-371511491 No.12 , Lane 321 , Yangguang St. , Neihu Dist , Taipei , Taiwan, R.o.c.
Web-Site : http://www.commate.com.tw/
E-Mail : info@raison.com.tw